

項目 | 單位 | 具體參數 |
繞制匝數 | 匝 | 160 | 500 |
線(xiàn)徑 | mm | 0.21 | 0.15 |
推桿行程 | mm | >1.8 | >1.8 |
推力0.2mm | N | >0.45 | >0.45 |
推力0.5mm | N | >0.35 | >0.35 |
推力1.0mm | N | >0.25 | >0.25 |
推力1.6mm | N | >0.2 | >0.2 |
壽命 | 次 | ≥4000 | ≥4000 |
低溫/高溫 | ℃ | -25℃~100℃ | -25℃~100℃ |
最大動(dòng)作時(shí)間 | ms | <20ms | <20ms |
推薦復位力 | N | 1.2~1.4 | 1.2~1.5 |
推薦復位行程 | mm | 2.5 | 2.5 |
中文字幕无码精品三级在线,亚洲成人午夜影院,亚洲乱色熟女一区二区三区丝袜,国产一级婬片免费无码涩爱,97久久久久久久久精品